I. | Einzelmitglieder | |
A | Erwachsene | 210,00 Euro |
B | Lebenspartner von Mitgliedern der Kategorie A und C | 150,00 Euro |
C | Studenten/Azubis/Arbeitslose | 100,00 Euro |
D | (Vor)-Schüler | 100,00 Euro |
-------------------------------------------------- | ||
50% Rabatt im Eintrittsjahr für die Kategorien A bis D | ||
-------------------------------------------------- | ||
E |
Kind/Enkel/Geschwisterkind von Mitgliedern der Kategorien A bis C |
50,00 Euro |
F | Zweitmitglied aus einem anderen Tennisverein | 110,00 Euro |
G |
Zweitmitglied Schüler/Azubis/Studenten |
50,00 Euro |
H |
ruhende Mitgliedschaft |
30,00 Euro |
|
||
|
I. | Einzelmitglieder | |
A | Erwachsene/juristische Person | 210,00 Euro |
B | Studenten/Azubis/Arbeitslose | 100,00 Euro |
C | Jugendliche | 75,00 Euro |
D | passive Mitglieder (ohne Spielberechtigung) | 75,00 Euro |
E | Personen mit ruhender Mitgliedschaft | 30,00 Euro |
II. | Verbundmitglieder | |
F | Lebenspartner von Mitgliedern Kat. A | 110,00 Euro |
H |
Lebenspartner von Mitgliedern Kat. B, wenn diese nicht für sich unter Kat. A fallen |
100,00 Euro |
K |
erster Jugendlicher (Kind/Enkel) von Mitgliedern der Kat. A und B |
50,00 Euro |
L |
jeder weitere Jugendliche (Kind/Enkel) von Mitgliedern der Kat. A und B |
25,00 Euro |
M |
passive Mitglieder als Lebenspartner von Mitgliedern der Kat. A und B |
40,00 Euro |
|
|